VT37兼具功能性和灵活性,并且价格实惠。它专为恶劣的服务站环境设计,坚固的外壳和耐用的充电电池可以胜任服务站中的日常工作。鉴于TPMS传感器和车型更新频繁,VT37提供在线更新支持。
产品详细介绍
VT37 特性 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 激活并读取所有轻型汽车品牌的OE和售后传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 对多品牌主流的通用售后市场传感器进行编程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在数秒内显示所有传感器数据:ID、轮胎气压、轮胎温度、电池状态等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 通过"厂商、型号、年份查询"选择汽车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 提供TPMS传感器部件号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 易于阅读且背光可调的显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用户友好的导航和命令按钮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 通过PC桌面软件更新数据库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 24种界面语言
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT37规格
|
产品对比
|
上一页
无
下一页
下载附件